ETAPY WYKONANIA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN
Informujemy, iż od 19 września 2020r. obowiązują nowe regulacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. z późn. zm.).
W związku z powyższm zmianie ulega procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan.
Zrób to sam ...
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: | mapa zasadnicza/plan sytuacyjny (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości | |
| Druki do pobrania: | formularze | |
| Informacja | Wniosek składamy jeżeli nie posiadamy informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: | plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu | |
| Druki do pobrania: | formularze | |
| Informacja | Wniosek składamy, jeżeli posiadamy informację, z jakiego wodociągu lub do jakiego kanału istnieje możliwość odpowiednio dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączony musi być plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. |
| Kto? | Inwestor lub wybrany przez Inwestora projektant | |
| Wymagane dokumenty: | kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: | plan sytuacyjny sporządzony w punkcie 3 | |
| Druki do pobrania: | formularze | |
| Kto? | Inwestor zleca wykonanie przyłącza wybranemu wykonawcy. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez AQUA S.A. planem sytuacyjnym | |
| Koszty: | Inwestor rozlicza się z wykonawcą przyłącza zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy | |
| Kto? | Inwestor/Wykonawca | |
| Gdzie? | Dział Inwestycyjno-Techniczny zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 lub telefonicznie 33 828-02-62 lub 33 828-03-36 Inspektor AQUA S.A. w umówionym terminie dokonuje przeglądu technicznego przyłącza i sporządza stosowny protokół z przeglądu technicznego |
|
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | na miejscu wykonania podłączenia w otwartym wykopie | |
| Koszty: | Inwestor ponosi koszt inwentaryzacji geodezyjnej zleconej uprawnionemu geodecie | |
| Wymagane dokumenty: | Inwestor otrzyma oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych | |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: |
|
|
| Druki do pobrania: | formularze | |
| Gdzie? | w miejscu wykonanego podłączenia do sieci | |
| Kiedy? | w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu z przeglądu technicznego, odbioru technicznego wykonanego przyłącza i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków | |
| Kto? | AQUA S.A. w umówionym terminie z Inwestorem dokona montażu wodomierza (do 7 dni od wykonania włączenia) | |
| Informacja | 33 816-91-12, wew. 603 | |
| Kto? | AQUA S.A. podpisuje protokół odbioru końcowego przyłącza | |
| Gdzie? | Dział Inwestycyjno-Techniczny zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: | szkic polowy i wykaz współrzędnych | |
Zleć AQUA S.A.
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: | mapa zasadnicza/plan sytuacyjny (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości | |
| Druki do pobrania: | formularze | |
| Informacja | Wniosek składamy jeżeli nie posiadamy informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 | |
| Wymagane dokumenty: | plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu | |
| Druki do pobrania: | formularze | |
| Informacja | Wniosek składamy, jeżeli posiadamy informację, z jakiego wodociągu lub do jakiego kanału istnieje możliwość odpowiednio dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączony musi być plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – dziennik podawczy zlokalizowany przy ul. S. Sempołowskiej 17 lub pocztą |
|
| Co powinien zawierać wniosek?: | patrz tutaj | |
| Wymagane dokumenty: | formularze | |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Pisemnie w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta na dzienniku podawczym zlokalizowanym przy ul. S. Sempołowskiej 17, pocztą lub telefonicznie 33 82-80-331 |
|
| W przypadku akceptacji wyceny: | AQUA przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i poinformuje Inwestora kiedy bedą gotowe do podpisu | |
| Kto? | Inwestor | |
| Gdzie? | Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zlokalizowanym przy ul. S. Sempołowskiej 17, - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem AQUA S.A. |
|
| Dokumenty: | złożenie i podpisanie wszytkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym:
|
|
| Kto? | AQUA S.A. | |
| Gdzie? | w miejscu inwestycji | |
| Kiedy? | w umówionym z klientem terminie | |
| Koszty: | zgodnie z podpisaną umową i zaakceptowaną wyceną | |




